Seznam klubových modulů
Napsal Radek | 6. listopadu 2022
Díky pokroku ve stavbě a rozrůstání klubu vyvstala nutnost evidence klubových modulů. V následující tabulce budou uvedené hotové, resp. na setkání vyzkoušené moduly. Nově zahrnujeme i moduly těsně před dokončením.
| Nr. | Majitel | Typ a velikost | NČ | Tvar | NČ | Poznámka |
| 1. | Radek | přímý 1300x400 | P P | ![]() | P P | pole - les |
| 2. | Radek | oblouk R700x30º | P Z | ![]() | P P | louky, kopečky |
| 3. | Radek | oblouk R700x30º | P P | ![]() | P Z | louky, kopečky |
| 4. | Radek | oblouk R700x30º | P P | ![]() | P P | louky, rybníček |
| 5. | Radek | oblouk R700x15º | P P | ![]() | P P | louky (žolík) |
| 6. | Radek | oblouk R700x15º | P P | ![]() | P P | louky (žolík) |
| 7. | Radek | oblouk R1000x45º | R R | ![]() | P P | rybník, les |
| 8. | Radek | oblouk R1000x30º | P P | ![]() | P P | les |
| 9. | Radek | oblouk R1000x30º | P P | ![]() | P P | pole, křížek |
| 10. | Radek | přímý 400x400 | R R | ![]() | R R | návěstní 1 |
| 11. | Radek | přímý 400x400 | R R | ![]() | R R | návěstní 2 |
| 12. | kroužek | přímý 900x400 | P P | ![]() | P P | stromy, louky |
| 13. | kroužek | přímý 900x400 | P P | ![]() | P P | stromy, louky |
| 14. | kroužek | přímý 900x400 | P P | ![]() | P P | zatravněno, louky |
| 15. | kroužek | přímý 900x400 | P P | ![]() | P P | zatravněno, louky |
| 16. | kroužek | přímý 900x400 | P P | ![]() | P P | zatravněno, louky |
| 17. | kroužek | přímý 900x400 | P P | ![]() | P P | zastávka Kožušany |
| 19. | Radek | podlézací | P P | ![]() | P P | most |
Dále používáme několik dopraven - nádraží Plumlov, Bedihošť a Sebranice, skryťák "DDM", smyčky "Prostějov" a "Olomouc", vlečku "Stáčírna PHM".



